- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-04-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 522601000597812 | 组织机构代码 | MA6HMUHB-3 | |
| 统一信用代码 | 91522601MA6HMUHB3J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91522601MA6HMUHB3J | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-04-22至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-22 | |
| 登记机关 | 黔东南州凯里市市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Fumei Tianyuan Health Care Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 贵州省凯里市炉山镇环城西路B区15栋1单元201号 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(养老服务、养生服务、住宿服务、餐饮服务、健身服务。)
|
|||